sábado, 24 de junho de 2017

AJR #28 "derruba a casa" e faz pole com temporal em Curitiba

AJR derrubou os cronômetros em Curitiba (Foto: Rodrigo Guimarães)

Juliano Moro comemora pole com temporal

Quando os rápidos tempos de sexta já assustavam, talvez não se imaginasse que ainda "tinha mais suco" entre os carros do Brasileiro de Endurance, 500 de Curitiba.

O AJR #28 Honda K20 Turbo de Juliano Moro/Tigrinho/Oswaldo Scheer fez o impressionante tempo de 1:15.737, colocando 1s de vantagem no Porsche 911 GT3R #20.

Veja abaixo os tempos para a largada de logo mais!

Tomada de Tempo - 500 Km de Curitiba 
1) 28-O.Scheer/C.Almeida/J.Moro (GP1), 1:15.737
2) 20-M.Visconde/R.Mauricio (GP1), 1:16.787, à 1.050
3) 65-N.Cintra/J.Ribeiro (GP1), 1:17.316, à 1.579
4) 44-B.Valerio/F.Ebrahim (GP1), 1:17.755, à 2.018
5) 35-J.Bana/D.Bana (GP1), 1:17.852, à 2.115
6) 117-F.Fortes/E.Padron (GP1), 1:18.497, à 2.760
7) 5-T.Andrade/F.Pasquale (GP1), 1:18.542, à 2.805
8) 31-M.Sant`anna/W.Freire/K.Junior (GP1), 1:19.477, à 3.740
9) 18-L.Varassin/P.Varassin/F.Poeta (GP1), 1:19.826, à 4.089
10) 37-S.Turvey (GP1), 1:20.811, à 5.074
11) 75-H.Assuncao/F.Ohashi (P2), 1:21.937, à 6.200
12) 80-A. Finardi/C.Antunes (GP1), 1:22.055, à 6.318
13) 6-R.Kastropil/P.Totaro/V.Roso/ F.Rosso (GP1), 1:22.091, à 6.354
14) 71-I.Ely/D.Claudino (GP1), 1:22.676, à 6.939
15) 25-N.Faustini/M.Salla (GP1), 1:23.193, à 7.456
16) 7-M.Campagnolo/A.Sette (P2), 1:24.340, à 8.603
17) 69-M.Vianna/J.Martini (P3), 1:25.157, à 9.420
18) 32-M.Kern/P.Sousa (P2), 1:25.453, à 9.716
19) 56-R.Simon/G.Simon (P3), 1:25.756, à 10.019
20) 3-C.Crestani/J.Sala (P2), 1:26.487, à 10.750
21) 155-R.Mendes/C.Kray/T.Tecchio (GT1), 1:26.523, à 10.786
22) 10-P.Ventura/P.Ferter/M.Karam J.Cordova (GT1), 1:26.811, à 11.074
23) 99-G.Borlenghi/R.Reis (GT2), 1:28.376, à 12.639
24) 17-A.Senger/H.Giacomello (GT1), 1:28.390, à 12.653
25) 226-C.Leoni/M.Marcondes/L.Borguesi (P2), 1:28.589, à 12.852
26) 131-R.Bonora/R.Holtimann (P3), 1:29.278, à 13.541
27) 46-P.Rutzen/V.Verardi/G.Martins (GT1), 1:29.910, à 14.173
28) 64-H.Visconde/S.Ribas (GT1), 1:29.910, à 14.173
29) 78-Andre Varassin (P2), 1:31.902, à 16.165
30) 96-A.Cignetti/Mallaco/P.Avila (P3), 1:32.424, à 16.687
31) 66-E.Bucci/B.Hofig (GT2), 1:32.994, à 17.257
32) 79-V.Penques/R.Furquim/C.Leoni (P3), 1:34.452, à 18.715
33) 40-A.Pardo/D.Pardo (P3), 1:34.630, à 18.893
34) 100-R.Rena/R.Rossatti (GT2), 1:36.143, à 20.406
35) 8-V.Martins/F.Martins/J.Vilella (P3), 1:37.325, à 21.588
36) 30-A.Sermann/G.Sermann (T), 1:38.055, à 22.318
37) 88-J.Terres/R.Terres/P.Avila (T), 1:49.680, à 33.943

Nenhum comentário:

Postar um comentário