sábado, 22 de agosto de 2015

Veja os tempos do Marcas e as poles do dia em Guaporé

Definidos os grids dos Fuscas e Fórmulas

Encerrados os treinos classificatórios do Gaúcho de Velocidade em Guaporé, definidos os poles: na Fórmula Jr, com apenas 4 carros, pole de Eduardo Souto; na Fórmula RS o jovem Lucas Alves larga na frente, e na Copa Fusca o multicampeão Moacir Fighera larga na posição de honra.

Já o Marcas apresenta-se com o excelente grid de 39 carros, principalmente por ser uma prova no interior. Quem dominou os treinos livres foi Luiz Carlos Ribeiro. O classificatório será realizado amanhã pela manhã.

Abaixo, os tempos:

Classificatórios:

Fórmula Júnior:
1) #35 Eduardo Souto 1:18.280
2) #85 Lucas Villela 1:18.388
3) #78 Pedro Basler 1:19.416
4) #26 João A Bedin 1:20.582

Fórmula RS:
1) #18 Lucas Alves 1:13.141
2) #7 Marcelo Giacomello 1:13.240
3) #9 Fernando Stédile 1:13.576
4) #31 Matheus Rouver 1:14.088
5) #3 Luiz Carlos Crestani 1:14.376
6) #6 Antonio Grasselli 1:14.546
7) #10 Lucas Toresan 1:14.715
8) #96 Alexandre Bragagnolo 1:14.817
9) #15 Vinicius Schuler 1:15.776

Copa Fusca:
1) #8 Moacir Fighera 1:28.795
2) #42 Daniel Oliveira 1:28.950
3) #44 Fabricio Fraga 1:29.129
4) #88 Daniel Fighera 1:29.676
5) #22 L.Silva/S.Rocha 1:29.739
6) #27 Jair Regio 1:30.281
7) #38 Paulo Weber 1:31.135
8) #79 Norbert K Correa 1:31.170
9) #74 C.Nunes/R.Souza 1:31.980
10) #144 Leandro Becker 1:32.267
11) #84 Gabriel Miranda 1:34.293
12) #9 Gabriel Ayala 1:35.850
13) #77 Fabiano Reginato 1:36.649

Marcas (Treino livre 3):
Clique para ampliar

Nenhum comentário:

Postar um comentário