sábado, 4 de julho de 2015

Audi R8 é pole nos 800km de Pinhais. Tubarão V8 é P4.

De volta ao Brasil, R8 dos Ebrahim é pole

De volta ao Brasil, o Audi R8 V10 de Fábio e Wagner Ebrahim cravou a pole position dos 800km de Pinhais, região da Grande Curitiba, com o tempo de 1:19.108, trazendo logo atrás o protótipo Predador Audi 20v Turbo dos Bana, apenas 0,4s atrás.

Tubarão X V8 de volta às pistas

M3 GTS com "jurássico" gaúcho na pilotagem

E o protótipo gaúcho MC Tubarão X V8, com problemas para aquecer os pneus devido à baixa temperatura do asfalto, larga na 4ª posição, com Tiel Andrade e Oswaldo, Eduardo e Guilherme Scheer, e a BMW M3 GTS da equipe larga na pole da GT2, com Henry Visconde e os gaúchos Daniel Paludo e o "jurássico" Victor Steyer.

Amanhã a largada para a prova de 800km será às 11h, e a transmissão ao vivo via internet pode ser acessada no site http://velocidadecuritiba.blogspot.com. Abaixo, o grid de largada.

1) 20-Fabio/Wagner Ebrahim (GP1), 1:19.108
2) 35-Jair/Duda Bana/T. Espolador (GP1), 1:19.515, à 0.407
3) 80-A. Finardi/N. Silva Jr (GP1), 1:20.558, à 1.450
4) 5-Oswaldo/Eduardo/Guilherme Scheer/G. Andrade (GP1), 1:25.345, à 6.237
5) 73-L.Totti/M.Tumiati (P3), 1:26.520, à 7.412
6) 25-N. Faustini/R. Gravina (GP1), 1:26.655, à 7.547
7) 99-C.Bonilha/G.Junior (P3), 1:27.159, à 8.051
8) 90-V.Pinheiro/A.Pezzetti/L.Guerra (P3), 1:27.970, à 8.862
9) 64-D.Paludo/H.Visconde/V.Steyer (GT2), 1:28.928, à 9.820
10) 94-Claudio/Gustavo Kiryla/J. Cordova/M. Karam (GT2), 1:30.309, à 11.201
11) 33-B.Zonta/A.Morais/V.Weiss/ R.Bau (P2), 1:32.464, à 13.356
12) 40-Admir/Diego/Andre Pardo (P2), 1:34.550, à 15.442
13) 78-Raijan/Vitor Mascarello (P3), 1:34.812, à 15.704
14) 86-V.Palma/V.Barbosa (P3), 1:35.747, à 16.639
15) 30-A.Sermann/R.Tassi/B.Cazuni (T1), 1:35.817, à 16.709
16) 146-R.Bonora/H.Schultz/M.Franz R.Holtimann (T2), 1:39.420, à 20.312
17) 177-D.Dal Pizzol/L.Seidel (M), 1:40.631, à 21.523
18) 207-M.Ramos/J.Cordova/M.Karan/G. Kiryla (T2), 1:42.751, à 23.643
19) 257-S.Botto/A.Apolonio/J.Zeni (P3), 1:45.634, à 26.526
20) 37-M. Campagnolo/C. Brockveld (GT2), 1:46.458, à 27.350
21) 10-A.Sermann/B.Cazuni/L.Ferreira (M), sem tempo

Fotos: Nei Quadros/Divulgação 800km

Nenhum comentário:

Postar um comentário